Bosnien Extreme Public
Ultimul refresh 0 ago
-
Bosnia and Herzegovina |
- Counter Strike 1.6
FreeBoost este doar pentru clientii KGB Hosting .
Poti activa FreeBoost in game panel, si nu este posibil alt servere in afara de cel din game panel .
Pentru a primi FreeBoost, cumpara server Premium cu 20+ slot-uri , sau server Lite cu 30+ slot-uri .
Instructiuni identificare server :
1. Schimba numele serverului in GameTracker (ex: type in console amx_cvar hostname "GameTracker")
2. Verifica daca server-ul este online si apare cu numele "GameTracker"
3. Apasa pe butonul urmator
-
- Alte informatii
- Server boostat de (66): Arata lista boost
- Ultima data boostat: 20.03.2013. 12:55
-
- Informatii jucatori
- Jucatori: 20/32
- Media jucatorilor(ultimele 12h): 4.29
- Media jucatori(ultimele 24h): 9.79
-
- Rank server
- Rank balcanic: 368
- Rank global: 899
- Cel mai bun rank: 867
- Cel mai mic rank: 1093
-
- Mapa
[Incarca o noua imagine pentru mapa] -
de_dust2002
- Ultima mapa: de_dust2_2x2
- Mapa
| ID | Nume | Scor | Timp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | freestyle.Doktor13 | 0 | 00:04:25 | |
| 2 | Jasmin :D | 0 | 00:02:37 | |
| 3 | MILOS TERORISTA | 4 | 00:05:10 | |
| 4 | Bosnian killer :) :) | 0 | 00:06:28 | |
| 5 | Ken3x | 0 | 00:03:28 | |
| 6 | Bessi-Ditti | 1 | 00:04:19 | |
| 7 | -DEAGLE MASTER- | 0 | 00:00:35 | |
| 8 | gasi wh pali aim :D | 0 | 00:01:24 | |
| 9 | POISON TM|PoLaT Wonta AlEmDaR | 0 | 00:08:59 | |
| 10 | D.N.S|Chips | 1 | 00:19:49 | |
| 11 | *HeatoN*^ubica M <3 | 1 | 00:04:21 | |
| 12 | MUHAAA ' | 9 | 00:04:26 | |
| 13 | SUAREZZZZZ | 2 | 00:08:00 | |
| 14 | !!!MAUZER!!! | 2 | 00:17:23 | |
| 15 | 1946! <3 [Pam3] | 0 | 00:16:42 | |
| 16 | JA*-SAM*-BORAC*-MALO*-VECI* | 1 | 00:04:14 | |
| 17 | mYm | sTRG; | 0 | 00:04:16 | |
| 18 | .:: JuRy BoJkA ::. | 0 | 00:04:24 | |
| 19 | FD GOD | 4 | 00:04:22 | |
| 20 | Mune | 0 | 00:00:56 | |
| ID | Nume | Scor | Timp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RoNaLdInHo | 3725 | 69:01:22 | |
| 2 | Head^Komsija^Darko^^ | 1495 | 52:00:21 | |
| 3 | >NaSeRoVaC< | 1979 | 49:23:45 | |
| 4 | NOIZY | 1584 | 46:20:07 | |
| 5 | Gho$t_R!der>>PoLaT AlEmDaR<< | 802 | 40:44:39 | |
| 6 | $$ASSASSINS$$KILLER$$ | 765 | 40:21:26 | |
| 7 | Sejh Nedostupan | 1024 | 39:05:35 | |
| 8 | oxi moron | 1252 | 38:57:59 | |
| 9 | $h0tS. A/A/A | 685 | 35:24:18 | |
| 10 | Gho$t_R!der>>ROMNEY<< | 1032 | 33:48:00 | |
| 11 | Gho$t_R!der>>>El D!@BL0 007<<< | 287 | 32:49:05 | |
| 12 | POISON TM|de0 | 1531 | 31:51:58 | |
| 13 | `ZoHaN` | 957 | 28:48:26 | |
| 14 | Amir Bone$ | 488 | 28:46:05 | |
| 15 | LEGIJA | 872 | 26:28:45 | |
Arata toate bannerele